(邵阳市,共247人)
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
1 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨树青 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
2 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 曾帅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
3 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 马文威 | 回族 | 少数民族 | 20 |
4 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 李建 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
5 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 奉祯仓 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
6 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨青春 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
7 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 郑祥辉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
8 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 张文秋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
9 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 张辉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
10 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨军 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
11 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 尹少兵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
12 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨玲艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
13 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 唐露 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
14 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 谢琦 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
15 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 罗焕佳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
16 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 苏必杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
17 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 马思思 | 仫佬族 | 少数民族 | 20 |
18 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 隆丽 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
19 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 唐好 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
20 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 龙心桐 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
21 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 何倩 | 布依族 | 少数民族 | 20 |
22 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 罗慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
23 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 张佩 | 回族 | 少数民族 | 20 |
24 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 钟太清 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
25 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 金毅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
26 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨淇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
27 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 阳德海 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
28 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 马圆圆 | 回族 | 少数民族 | 20 |
29 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 秦城燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
30 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 苏必妤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
31 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨媛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
32 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 周春花 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
33 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 陆婵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
34 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨清 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
35 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 朱时瑞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
36 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 张柳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
37 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 黄扬钰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
38 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨志霖 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
39 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 陈小剑 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
40 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 沈玉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
41 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 龙小芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
42 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 苏傲 | 回族 | 少数民族 | 20 |
43 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 苏烨 | 回族 | 少数民族 | 20 |
44 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 苏艺 | 回族 | 少数民族 | 20 |
45 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 胡兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
46 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨柳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
47 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 陈历芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
48 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 吴蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
49 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 潘仁菊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
50 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 宿玉珍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
51 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨露萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
52 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 龙本洋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
53 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 李硕秋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
54 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 龙玲艳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
55 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 饶立威 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
56 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 苏晴 | 回族 | 少数民族 | 20 |
57 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨茂明 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
58 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 龙开茂 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
59 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 黄坤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
60 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 于楚 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
61 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 李伟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
62 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 张果 | 回族 | 少数民族 | 20 |
63 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 王支诚 | 回族 | 少数民族 | 20 |
64 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 阳章露 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
65 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 袁迪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
66 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 刘婉菁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
67 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 杨月园 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
68 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 唐凌淑 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
69 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 马慧文 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
70 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局报名点 | 张雪 | 满族 | 少数民族 | 20 |
71 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 马瑛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
72 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 李慧英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
73 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 杨慧孜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
74 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 周宇航 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
75 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 邹一蕊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
76 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 向龙雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
77 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 袁缘 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
78 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 罗棋瑶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
79 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 向林燕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
80 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 刘南娥 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
81 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 王曼玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
82 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 廖一铭 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
83 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 石庆港 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
84 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 卢玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
85 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 杨运钏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
86 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 陈敏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
87 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 杨娟 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
88 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 杨正红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
89 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 付延明 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
90 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 彭干寿 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
91 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 蒲丽明 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
92 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 李湘豫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
93 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 曾鹏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
94 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 张勤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
95 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 杨巧月 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
96 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 杨梅花 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
97 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 肖雨洁 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
98 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 陈昕 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
99 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 丁瑞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
100 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 谭世康 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
101 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 李梦娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
102 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 赵能越 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
103 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 龚彭云 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
104 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市各函授站集中报名确认点 | 李超群 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
105 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳学院报名确认点 | 向超 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
106 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 马家兴 | 回族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
107 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 肖海波 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
108 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 李足 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
109 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨文华 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
110 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 唐亿开 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
111 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 蒋佳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
112 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 陈斯钰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
113 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨周 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
114 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 张玉林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
115 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨石香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
116 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 张莉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
117 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 罗婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
118 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 阳君琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
119 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 寇梦杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
120 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 吴粤 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
121 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 周新凯 | 满族 | 少数民族 | 20 |
122 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 陈嘉敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
123 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 雷艳红 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
124 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 唐海湖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
125 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 曾慧玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
126 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 阳美艳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
127 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 韦夏 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
128 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 钟金连 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
129 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 吴辉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
130 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 刘其锋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
131 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 金鹏 | 彝族 | 少数民族 | 20 |
132 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 黄溁芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
133 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 李志强 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
134 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 岑钊 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
135 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 罗淑英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
136 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 马荣飞 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
137 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
138 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 欧通赟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
139 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨毛毛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
140 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 孟继冈 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
141 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 于靖平 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
142 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 张志明 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
143 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨阿敏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
144 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 王李鸿 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
145 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 黄文清 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
146 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 袁成美 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
147 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 李晓斌 | 哈尼族 | 少数民族 | 20 |
148 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 陈彦 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
149 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨佩婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
150 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 罗蝶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
151 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨军 | 回族 | 少数民族 | 20 |
152 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 马芊 | 回族 | 少数民族 | 20 |
153 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 张芬 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
154 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 文绪邦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
155 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 饶彬馨 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
156 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 龙爱华 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
157 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 王宏卓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
158 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 谭昱昱 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
159 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 李容 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
160 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 海蓓 | 回族 | 少数民族 | 20 |
161 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 彭银棋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
162 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 周文斌 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
163 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 马建强 | 回族 | 少数民族 | 20 |
164 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 张诚宇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
165 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 刘叶群 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
166 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 梁珊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
167 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨润丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
168 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 袁乐 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
169 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 许续怀 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
170 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 安楚华 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
171 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 刘培 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
172 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 龙柏锜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
173 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 黄常敏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
174 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 朱忠颖 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
175 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 邓罗祺 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
176 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 黄清清 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
177 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 王林鑫 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
178 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 舒常团 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
179 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 阳诗韵 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
180 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 戴学生 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
181 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 夏煜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
182 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 索方成 | 布依族 | 少数民族 | 20 |
183 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 龙芳良 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
184 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 周鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
185 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨峰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
186 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 陆万庆 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
187 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 农银 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
188 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 朱姣 | 回族 | 少数民族 | 20 |
189 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 袁丽枝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
190 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 罗广平 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
191 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 伍龙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
192 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 郭洪洪 | 回族 | 少数民族 | 20 |
193 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 罗秋宁 | 黎族 | 少数民族 | 20 |
194 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 向志富 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
195 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 向茂林 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
196 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨家元 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
197 | 邵阳市 | 北塔区 | 邵阳市新辉教育培训中心报名点 | 杨孝晨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
198 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 姜金香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
199 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 郭文举 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
200 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 向瑶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
201 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 胡庭仪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
202 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 张芹徽 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
203 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 欧圣珍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
204 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 吴顺娥 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
205 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 石胜梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
206 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 胡雪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
207 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 吴诗婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
208 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 杨桂仙 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
209 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 宋善婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
210 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 杨育萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
211 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 杨霞 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
212 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 付隆美 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
213 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 伍春会 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
214 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 阳慧 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
215 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 龙玉萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
216 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 邹辽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
217 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 肖慧敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
218 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 肖芳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
219 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 王琳琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
220 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 杨树弟 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
221 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 吴友艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
222 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 张芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
223 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 苏婉茹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
224 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 吴相江 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
225 | 邵阳市 | 北塔区 | 中南林科大邵阳函授站报名点 | 丁振丽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
