
(衡阳市,共352人)
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
| 1 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 詹心成 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 2 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 郑昌真 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 黄冬玉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 4 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 刘刚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 黎桂兰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 向婷婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 向媛媛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 赵红英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 9 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 赵琼 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 10 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 常国泽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 11 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 陈唐翠 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 12 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 田密密 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 徐艳萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 李霞 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 周丰裕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 张芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 唐瑞 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 朱和星 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 罗健 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 王科 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 田周平 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 22 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 罗人玮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 杨进柱 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 肖萍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 满峻朋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 龙涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 张自方 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 杨慧洪 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 陈丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 米霞 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 唐燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 严雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 郑湘粤 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 34 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 杨林俊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 李焕英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 邓彦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 侯萍芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 许吉明 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 储金菊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 肖杨 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳市考试院自考办 | 王康 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张芳 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 莫庭用 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 宗莹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 刘天文 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 46 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李亚萍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 47 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 黄艳芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 王本平 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张磊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李婷婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 周琳琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 52 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 向颖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 53 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 蒋波 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张梦金 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 邓中万 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 吴素玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龙九洲 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 周美 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 王钰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 向学欢 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 史钰涵 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨青莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 赵莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张自卫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 郑雅之 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 于琳玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 姚本亮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 68 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 万丝婷 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 秦至臻 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 钟惠 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 陈旭 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 何维庆 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李珍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 蔡鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 75 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张忍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 向海靖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 77 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 田如意 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨艳香 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 曲亮娟 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 吴兆玉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龙磊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨宁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 袁晶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 符雨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 隆建喜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 兰荣茂 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 87 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 吴国欣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 盘惠东 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 89 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨杰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨昌吉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 91 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龙一敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 曾娟 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 王洪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 向朝胜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龙涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李清 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 王万洪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨帧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龙倩倩 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龙金蝶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 101 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 刘圆媛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 102 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 滕冬冬 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 103 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 舒艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 104 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 梁晨 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 105 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 蒋诗璇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 106 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨藩 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 107 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 田翔龙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 108 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 黄亚婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 109 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 龚天甜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 谢杰 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 禹琴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 程银姣 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 113 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 吴吉厅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 114 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 苏微微 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 115 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 罗青青 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 116 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 符雪梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 117 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 戴诗琪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 118 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 唐艳凤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 119 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张礼平 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 120 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李润军 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 121 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 盘福保 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 122 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 汤晓英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 123 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 袁佳鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 124 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 潘菊芝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 125 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 唐师华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 126 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 彭小艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 127 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 谭蒙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 128 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 袁相国 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 129 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 蒋东林 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 田强 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 义东燕 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李政军 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 周思卫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨佛平 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 谢会权 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 蓬一平 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 137 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 尚甜甜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 138 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 张宏欢 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 139 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 彭图建 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 140 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 李芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 141 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 周洲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 142 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 杨寒 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 143 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 俞哲宇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 144 | 衡阳市 | 衡阳市直 | 衡阳工业职工大学 | 陈永鹏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 145 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 阮彩红 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 146 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 向官琳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 147 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 吴昭姣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 148 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 舒岩金 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 149 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 彭勃 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 150 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 龙百丽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 151 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 黄丽芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 152 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 李琳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 153 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 黄文滔 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 154 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 盘永华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 155 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 郑敏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 156 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 盘青青 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 157 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 石沐琦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 158 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 陆倩 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 159 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 刘可 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 160 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 盘辛艳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 161 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 张学国 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 162 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 石冬梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 163 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 龙红珠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 164 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 欧萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 165 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 肖琴辉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 166 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 汤达 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 167 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 曾钦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 168 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 吴建考 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 169 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 余大华 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 170 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 罗鹏慧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 171 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 黄昊鹏 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 172 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 黄晓鹏 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 173 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 钟永花 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 174 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 吴美英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 175 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 杨晓 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 176 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 杨春明 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 177 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 尹洪川 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 178 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 曹文琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 179 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 田金霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 180 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 周月香 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 181 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 黄茗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 182 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 周君师 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 183 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 高宏艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 184 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 符海燕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 185 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 吕腊英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 186 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 吕玉梅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 187 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 刘吉钢 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 188 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 赵吉军 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 189 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 盘先林 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 190 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 周强 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 191 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 符玉霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 192 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 庹开心 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 193 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 姚敦顺 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 194 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 王洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 195 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 盘小妹 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 196 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 赵国英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 197 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 屈忠兵 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
| 198 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 向星蓉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 199 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 朱小研 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 200 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 万文龙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 201 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 雷江林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 202 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 蒋文勇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 203 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 石凤翠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 204 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 张宇娇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 205 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 全红艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 206 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 张思婕 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 207 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 黄凤玉 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 208 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 欧瑾瑜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 209 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 何照香 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 210 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 向栖尧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 211 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 邓悦雨 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 212 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 向春香 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 213 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 李艳娟 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 214 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 杨登红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 215 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 石锴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 216 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 王篮天 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 217 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 姚红 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 218 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 冯少琴 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 219 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 张利娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 220 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 向杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 221 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 钟珍 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 222 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 邓承佳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 223 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 李思琪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 224 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 陈裕洋 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 225 | 衡阳市 | 衡阳县 | 衡阳县教育局报名点 | 彭焘 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
