(张家界市,共1556人)
序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
1215 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 胡静 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1216 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 刘宙洋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1217 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 冉晓燕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1218 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李仔 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1219 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 王秀 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1220 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 向左鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1221 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 周扬迪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1222 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张媛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1223 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 陶洪洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1224 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 刘雅芝 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1225 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓嘉林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1226 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 焦洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1227 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓尚红 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1228 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓林银 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1229 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 贺梦圆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1230 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1231 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 黎昌盛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1232 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 汤亭姿 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1233 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 程富星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1234 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 唐慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1235 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 舒迪琼 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1236 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 杜辉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1237 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 廖利 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1238 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李梓楦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1239 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 贺晓兰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1240 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 胡华英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1241 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张洋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1242 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 胡晶锦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1243 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李玲芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1244 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张叶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1245 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 许枫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1246 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 谭敏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1247 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 覃会雲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1248 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 汪志强 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1249 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓淼淼 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1250 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 彭江 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1251 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 冉霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1252 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 唐双双 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1253 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张城 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1254 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 朱家瑶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1255 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 陈珏西 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1256 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 吴迪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1257 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李美朝 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1258 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 苏菲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1259 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 甄岚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1260 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓静 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1261 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 郑家丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1262 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 蔡鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1263 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 孔子仪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1264 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李象安 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1265 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李欣雨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1266 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张晓蝶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1267 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 田小丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1268 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李鸿琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1269 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 黄梅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1270 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 朱湘洁 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1271 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 唐莹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1272 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 蒋东云 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1273 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 袁海波 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1274 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 姜成 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1275 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1276 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张杨杨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1277 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 赵鹏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1278 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 林煜伟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1279 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 钟霞 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1280 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 王宇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1281 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张玲榕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1282 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 黎燚洪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1283 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 张洪荣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1284 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 王碗丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1285 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 向深慈 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1286 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 吴扬红 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1287 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 牟道霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1288 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 唐萍萍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1289 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 唐艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1290 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 白花 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1291 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 尹宝婵 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1292 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 尹星星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1293 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 董泳麟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1294 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 高迪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1295 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 吴蔼丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1296 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 卓琳琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1297 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 吴娇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1298 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 于川 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1299 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 娄红敏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1300 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 许宇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1301 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 袁香念 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1302 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 施黎 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1303 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 王华丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1304 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 周珍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1305 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 徐定林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1306 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李岱岸 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1307 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 杜洪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1308 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 胡泰泉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1309 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 杨柳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1310 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 吴锋英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1311 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 胡娟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1312 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李芹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1313 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 龚涛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1314 | 张家界市 | 慈利县 | 慈利招生办报名点 | 李芳草 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1315 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向端丹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1316 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向蕾 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1317 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘磊 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1318 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈冬梅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1319 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷亚龙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1320 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷雨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1321 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1322 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黄煜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1323 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈小镇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1324 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 袁明鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1325 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 尚浓 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1326 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 杜钧霏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1327 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘元义 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1328 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王倩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1329 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘汉卿 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1330 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向腊英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1331 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 魏辉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1332 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘晁东 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1333 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 钟君 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1334 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 肖磊 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1335 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王湘杰 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1336 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1337 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭云霞 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1338 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘露 | 彝族 | 少数民族 | 20 |
1339 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 鲁淑芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1340 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黎泽鹏 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1341 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 尚境芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1342 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张国峰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1343 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘叶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1344 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黄晓艺 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1345 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷飚 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1346 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈静 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1347 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭坤莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1348 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘思汐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1349 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向莉君 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1350 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向秋婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1351 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王朝歌 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1352 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 宋其伍 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1353 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 滕初曼 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1354 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 莫子琳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1355 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 杨浅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1356 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张恩惠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1357 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张明芝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1358 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1359 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王师远 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1360 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 徐英杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1361 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭姣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1362 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷芮 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1363 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈源 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1364 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 唐露 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1365 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 严云华 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1366 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黎秀芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1367 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向雪琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1368 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 李汪瑶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1369 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 冯振 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1370 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王珣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1371 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 段英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1372 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 罗鹏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1373 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王洁 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1374 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷垒炎 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1375 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 段熙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1376 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张星桐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1377 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王星 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1378 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘丽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
1379 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 杨鹏志 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1380 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向陈伟 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1381 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 钟星成 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1382 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 蒋慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1383 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 邓怡 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1384 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈光泳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1385 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王鹏飞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1386 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 文苏方 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1387 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 姜宗霖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1388 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 肖针秋 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1389 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 韦长锋 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
1390 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈赋轩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1391 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 郑港 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1392 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 卢霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1393 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 周青 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1394 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 廖志高 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1395 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 余苗苗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1396 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘相俊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1397 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘栩栩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1398 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 伍慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1399 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 沈栓 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1400 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 杜彬 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1401 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黎明 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1402 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 孙姣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1403 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张野 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1404 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向海云 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1405 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈佳俊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1406 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向庆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1407 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 吴文惠 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1408 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 袁谷杨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1409 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 钟美元 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1410 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 杨益雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1411 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭志一 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1412 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 朱莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1413 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向胜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1414 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王成 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1415 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王玉山 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1416 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黄明勇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1417 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷雨 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1418 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 孟纯雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1419 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 赵艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1420 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 杜林蔚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1421 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 李婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1422 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 钟云峰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1423 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘洁 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1424 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 田秀 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1425 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张涛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1426 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 罗丹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1427 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 卓梦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1428 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 马毅 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1429 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 田林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1430 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 田岚 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1431 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈娟红 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1432 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黄宇 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1433 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 肖月秋 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1434 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 吴腊燕 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1435 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王若兰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1436 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陶柯宇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1437 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈珍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1438 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王韦伟 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1439 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 段秀明 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1440 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 钟兰霜 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1441 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 熊俊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1442 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 胡娇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1443 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 李文杰 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1444 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张艺馨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1445 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭小星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1446 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈腊英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1447 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘成军 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1448 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 彭子超 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1449 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 宋雅男 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1450 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈瑶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1451 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈彭博红 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1452 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 谷祥辉 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1453 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 王玲 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1454 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘顺 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1455 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 向小慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1456 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘莉 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1457 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 李峰 | 仡佬族 | 少数民族 | 20 |
1458 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 黄美英 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1459 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 张倩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1460 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 宋钇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1461 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 刘韵 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1462 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 钟易珈 | 白族 | 少数民族 | 20 |
1463 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 罗爽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1464 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 冉琴娟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1465 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 陈自治 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
1466 | 张家界市 | 桑植县 | 桑植县招办报名点 | 侯聪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
