二、招生专业表:
10554 湖南商学院 成考专业及收费 | ||||||||
序号 | 院校 | 专业 | 学习 形式 |
学制 | 收费标准 | 合计 | 层次 | 类别 |
高中起点升专科 | ||||||||
1 | 湖南商学院 | 金融管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 文理兼收 |
2 | 湖南商学院 | 工商企业管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 文理兼收 |
3 | 湖南商学院 | 会计 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 文理兼收 |
4 | 湖南商学院 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 文理兼收 |
5 | 湖南商学院 | 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 文理兼收 |
6 | 湖南商学院 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 文理兼收 |
7 | 湖南商学院 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 高升专 | 理科类 |
高中起点升本科 | ||||||||
8 | 湖南商学院 | 金融学 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
9 | 湖南商学院 | 法学 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
10 | 湖南商学院 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
11 | 湖南商学院 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
12 | 湖南商学院 | 会计学 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
13 | 湖南商学院 | 财务管理 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
14 | 湖南商学院 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
15 | 湖南商学院 | 行政管理 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
16 | 湖南商学院 | 电子商务 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 文理兼收 |
17 | 湖南商学院 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 理科类 |
18 | 湖南商学院 | 工程管理 | 函授 | 5年 | 2200/年 | 11000 | 高升本 | 理科类 |
19 | 湖南商学院 | 视觉传达设计 | 业余 | 5年 | 3800/年 | 19000 | 高升本 | 艺术类(文理) |
专科起点升本科 | ||||||||
20 | 湖南商学院 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 文史中医类 |
21 | 湖南商学院 | 视觉传达设计 | 函授 | 2.5年 | 3800/年 | 9500 | 专升本 | 艺术类 |
22 | 湖南商学院 | 信息与计算科学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 理工类 |
23 | 湖南商学院 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 理工类 |
24 | 湖南商学院 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 理工类 |
25 | 湖南商学院 | 经济学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
26 | 湖南商学院 | 金融学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
27 | 湖南商学院 | 保险学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
28 | 湖南商学院 | 投资学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
29 | 湖南商学院 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
30 | 湖南商学院 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
31 | 湖南商学院 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
32 | 湖南商学院 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
33 | 湖南商学院 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
34 | 湖南商学院 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
35 | 湖南商学院 | 会计学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
36 | 湖南商学院 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
37 | 湖南商学院 | 公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
38 | 湖南商学院 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
39 | 湖南商学院 | 物流管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
40 | 湖南商学院 | 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
41 | 湖南商学院 | 旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
42 | 湖南商学院 | 酒店管理 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 经济管理类 |
43 | 湖南商学院 | 法学 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 法学类 |
44 | 湖南商学院 | 社会工作 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | 5500 | 专升本 | 法学类 |
湖南省成人高考报名方式:
①.现场报名:请考生带好第二代身份证原件、二寸蓝底照片电子版、最高学历证书复印件;
②.报名方式:选择网上或电话报名,再在规定时间内来校提交详细报名资料;
③.报名地址:总部:湖南长沙芙蓉区农大路1号 ※ 常德分校:常德武陵区育才路286号迅华大厦4楼(常德电视台对面)
④.电话咨询:180 0736 0081 彭老师
⑤.Q Q咨询:
彭老师
熊老师
华老师
⑥.在线报名入口:》》 》点击进入 湖南成人高考网上报名系统