层次 | 专业名称 | 学制 | 招生科类 | 学习形式 |
专 升 本 |
数学与应用数学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
物理学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
化学 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
生物工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
食品质量与安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
土木工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
城乡规划 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
测绘工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
电子信息工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
通信工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
能源与动力工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
车辆工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
园林 | 2.5年 | 农学类 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | |
人力资源管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | |
管理科学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | |
旅游管理 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | |
会计学 | 2.5年 | 经管类 | 函授 | |
汉语言文学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | |
新闻学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | |
历史学 | 2.5年 | 文史类 | 函授 | |
英语 | 2.5年 | 文史类 | 业余 | |
思想政治教育 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | |
法学 | 2.5年 | 法学类 | 函授 | |
体育教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | |
小学教育 | 2.5年 | 教育学类 | 函授 | |
音乐学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | |
美术学 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | |
视觉传达设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | |
环境设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | |
产品设计 | 2.5年 | 艺术类 | 业余 | |
高 升 本 |
汉语言文学 | 5年 | 文史类 | 函授 |
土木工程 | 5年 | 理工类 | 函授 | |
机械设计制造及其自动化 | 5年 | 理工类 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 5年 | 理工类 | 函授 | |
会计学 | 5年 | 理工类 | 函授 | |
人力资源管理 | 5年 | 理工类 | 函授 | |
专 科 |
建筑工程技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 |
工程造价 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
水利水电建筑工程 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
计算机信息管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
计算机应用技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
应用电子技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
数字媒体艺术设计 | 2.5年 | 艺术(理) | 业余 | |
发电厂及电力系统 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
电气自动化技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
机电一体化技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
数控技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
模具设计与制造 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
汽车检测与维修技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
汽车营销与服务 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
会计 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
市场营销 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
工商企业管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
酒店管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
行政管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
人力资源管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
食品质量与安全 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
园林技术 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
旅游管理 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
学前教育 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
法律事务 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
小学教育 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
体育教育 | 2.5年 | 体育(理) | 函授 | |
文秘 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
语文教育 | 2.5年 | 理工类 | 函授 | |
音乐表演 | 2.5年 | 艺术(理) | 业余 | |
商务英语 | 2.5年 | 外语(理) | 业余 | |
临床医学 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
护理 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
药学 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
医学检验技术 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
医学影像技术 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
口腔医学 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
针灸推拿 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
助产 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
康复治疗技术 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 | |
药品经营与管理 | 2.5年 | 理工类(医药) | 业余 |
湖南省成人高考报名方式:
①.现场报名:请考生带好第二代身份证原件、二寸蓝底照片电子版、最高学历证书复印件;
②.报名方式:选择网上或电话报名,再在规定时间内来校提交详细报名资料;
③.报名地址:总部:湖南长沙芙蓉区农大路1号 ※ 常德分校:常德武陵区育才路286号迅华大厦4楼(常德电视台对面)
④.电话咨询:180 0736 0081 彭老师
⑤.Q Q咨询:
彭老师
熊老师
华老师
⑥.在线报名入口:》》 》点击进入 湖南成人高考网上报名系统